place
9680 (BW - Flachsröststr., Augraben)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 234 | 71,6 % | -4 | +8,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 93 | 28,4 % | +10 | +6,4 |
| Wähler | 330 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,1 % | -49 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 330 |
| Wähler insgesamt | 330 |