place
9682 (BW - Regensburger Str., Puschkinstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 203 | 68,6 % | +10 | +8,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 93 | 31,4 % | +24 | +10,0 |
| Wähler | 296 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 296 | 100,0 % | -26 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 296 |
| Wähler insgesamt | 296 |