place
0750 (Johannisstr., Großweidenmühle)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 68 | 44,2 % | -17 | +5,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 86 | 55,8 % | +18 | +25,1 |
| Wähler | 154 | 19,5 % | -68 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 154 | 100,0 % | -67 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 791 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 791 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 551 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 145 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 154 |
| Wahlbeteiligung | 19,5 % |