place
0850 (Vestnertorgraben, Pilotystr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 114 | 41,6 % | -42 | +2,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 160 | 58,4 % | +27 | +25,1 |
| Wähler | 277 | 21,2 % | -126 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 274 | 98,9 % | -126 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.309 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.309 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 912 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 265 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 277 |
| Wahlbeteiligung | 21,2 % |