place
0853 (Lindenaststr., Schonhoverstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 81 | 37,5 % | -22 | +4,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 135 | 62,5 % | +36 | +30,5 |
| Wähler | 216 | 21,0 % | -95 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 216 | 100,0 % | -93 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.029 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 705 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 324 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 198 |
| Wähler mit Wahlschein | 18 |
| Wähler insgesamt | 216 |
| Wahlbeteiligung | 21,0 % |