place
0951 (Martin-Richter-Str., Stresemannplatz)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 89 | 43,4 % | -18 | +8,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 116 | 56,6 % | +17 | +24,2 |
| Wähler | 206 | 19,6 % | -100 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 205 | 99,5 % | -101 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.049 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.049 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 785 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 197 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 206 |
| Wahlbeteiligung | 19,6 % |