place
1159 (Wilhelm-Spaeth-Str., Sybelstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 85 | 51,2 % | -12 | +6,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 81 | 48,8 % | +29 | +24,8 |
| Wähler | 167 | 19,7 % | -52 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 166 | 99,4 % | -51 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 847 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 847 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 589 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 166 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 167 |
| Wahlbeteiligung | 19,7 % |