place
2252 (Paumgartnerstr., Fürther Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 66 | 35,3 % | -19 | +6,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 121 | 64,7 % | +31 | +34,4 |
| Wähler | 188 | 8,9 % | -113 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 187 | 99,5 % | -110 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.115 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.115 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.773 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 342 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 174 |
| Wähler mit Wahlschein | 14 |
| Wähler insgesamt | 188 |
| Wahlbeteiligung | 8,9 % |