place
2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 66 | 58,4 % | -23 | +10,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 47 | 41,6 % | -5 | +13,8 |
| Wähler | 113 | 13,8 % | -75 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 113 | 100,0 % | -74 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 817 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 817 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 630 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 187 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 111 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 113 |
| Wahlbeteiligung | 13,8 % |