place
3150 (Schnorrstr., Bauernfeindstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 74 | 54,4 % | -17 | +17,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 62 | 45,6 % | -8 | +17,0 |
| Wähler | 139 | 12,9 % | -106 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,2 % | +3 | - |
| Gültige Stimmen | 136 | 97,8 % | -109 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.075 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 826 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 249 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 136 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 139 |
| Wahlbeteiligung | 12,9 % |