place
3254 (Hochkalterstr., Untersbergstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 158 | 61,7 % | -10 | +17,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 98 | 38,3 % | +14 | +16,0 |
| Wähler | 258 | 15,5 % | -121 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 256 | 99,2 % | -121 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.663 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.663 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.403 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 246 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 258 |
| Wahlbeteiligung | 15,5 % |