place
3754 (Görlitzer Str., Bernstädter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 168 | 66,9 % | -12 | +22,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 83 | 33,1 % | +12 | +15,4 |
| Wähler | 254 | 16,0 % | -152 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 251 | 98,8 % | -152 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.584 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.584 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.294 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 250 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 254 |
| Wahlbeteiligung | 16,0 % |