place
3854 (Klagenfurter Str., Radstädter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 137 | 63,7 % | -13 | +10,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 78 | 36,3 % | +20 | +15,8 |
| Wähler | 215 | 23,3 % | -68 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 215 | 100,0 % | -68 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein | 622 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein | 301 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 923 |
| Wähler ohne Wahlschein | 201 |
| Wähler mit Wahlschein | 14 |
| Wähler insgesamt | 215 |
| Wahlbeteiligung | 23,3 % |