place
3856 (Salzburger Str., Klagenfurter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 163 | 68,2 % | -8 | +10,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 76 | 31,8 % | +4 | +7,5 |
| Wähler | 240 | 26,9 % | -56 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 239 | 99,6 % | -57 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 891 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 891 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 545 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 226 |
| Wähler mit Wahlschein | 14 |
| Wähler insgesamt | 240 |
| Wahlbeteiligung | 26,9 % |