place
4450 (Kettelerstr., Kornburger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 185 | 59,7 % | +2 | +12,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 125 | 40,3 % | +3 | +9,0 |
| Wähler | 310 | 34,0 % | -82 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 310 | 100,0 % | -79 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 911 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 911 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 274 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wähler mit Wahlschein | 16 |
| Wähler insgesamt | 310 |
| Wahlbeteiligung | 34,0 % |