place
4452 (Losheimer Str., Deidesheimer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 146 | 60,8 % | -6 | +5,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 94 | 39,2 % | +31 | +16,3 |
| Wähler | 241 | 34,0 % | -35 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 240 | 99,6 % | -35 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 709 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 709 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 482 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 226 |
| Wähler mit Wahlschein | 15 |
| Wähler insgesamt | 241 |
| Wahlbeteiligung | 34,0 % |