place
4552 (Sebald-Heyden-Str., Paumannstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 107 | 60,1 % | -21 | +16,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 71 | 39,9 % | +9 | +18,9 |
| Wähler | 178 | 11,6 % | -118 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 178 | 100,0 % | -117 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.536 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.536 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.087 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 170 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 178 |
| Wahlbeteiligung | 11,6 % |