place
4857 (Wolkersdorfer Str., Neuseser Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 144 | 70,2 % | -11 | +15,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 61 | 29,8 % | +17 | +14,2 |
| Wähler | 205 | 19,1 % | -81 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | - |
| Gültige Stimmen | 205 | 100,0 % | -77 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.074 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.074 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 722 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 194 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 205 |
| Wahlbeteiligung | 19,1 % |