place
4955 (Van-Gogh-Str., Am Roten Bühl)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 181 | 67,5 % | -20 | +12,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 87 | 32,5 % | +23 | +15,0 |
| Wähler | 270 | 23,6 % | -97 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 268 | 99,3 % | -99 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.144 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.144 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 437 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 244 |
| Wähler mit Wahlschein | 26 |
| Wähler insgesamt | 270 |
| Wahlbeteiligung | 23,6 % |