place
5050 (Kaiserslauterer Str., Reutlinger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 123 | 70,3 % | +5 | +14,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 52 | 29,7 % | +8 | +8,8 |
| Wähler | 178 | 19,2 % | -33 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 175 | 98,3 % | -35 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 926 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 926 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 701 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 174 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 178 |
| Wahlbeteiligung | 19,2 % |