place
5153 (Weiltinger Str., Herriedener Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 132 | 64,7 % | -8 | +8,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 72 | 35,3 % | +26 | +17,0 |
| Wähler | 204 | 21,9 % | -48 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 204 | 100,0 % | -47 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 931 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 931 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 754 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 177 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 195 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 204 |
| Wahlbeteiligung | 21,9 % |