place
5258 (Neuendettelsauer Str., Petersauracher Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 93 | 69,4 % | -15 | +12,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 41 | 30,6 % | +10 | +14,1 |
| Wähler | 137 | 15,1 % | -52 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,2 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 134 | 97,8 % | -54 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 908 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 908 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 674 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 234 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 134 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 137 |
| Wahlbeteiligung | 15,1 % |