place
5355 (Castellstr., Brandenburger Str.,)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 201 | 68,8 % | +12 | +16,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 91 | 31,2 % | +19 | +11,3 |
| Wähler | 292 | 28,2 % | -74 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 292 | 100,0 % | -71 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.036 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.036 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 663 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 373 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 277 |
| Wähler mit Wahlschein | 15 |
| Wähler insgesamt | 292 |
| Wahlbeteiligung | 28,2 % |