place
5450 (Koppenhofer Str., Einsteinring)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 165 | 73,7 % | -16 | +23,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 59 | 26,3 % | +9 | +12,6 |
| Wähler | 225 | 12,1 % | -140 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 224 | 99,6 % | -140 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.863 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.863 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.498 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 219 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 225 |
| Wahlbeteiligung | 12,1 % |