place
6052 (Kattowitzer Str., Dunantstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 162 | 72,0 % | -6 | +22,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 63 | 28,0 % | +3 | +10,1 |
| Wähler | 228 | 19,4 % | -110 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 225 | 98,7 % | -111 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.177 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.177 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 893 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 210 |
| Wähler mit Wahlschein | 18 |
| Wähler insgesamt | 228 |
| Wahlbeteiligung | 19,4 % |