place
6453 (Muggenhofer Str., Fahrradstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 54 | 44,6 % | -12 | +10,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 67 | 55,4 % | +8 | +25,1 |
| Wähler | 122 | 12,0 % | -73 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 121 | 99,2 % | -74 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.016 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 791 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 105 |
| Wähler mit Wahlschein | 17 |
| Wähler insgesamt | 122 |
| Wahlbeteiligung | 12,0 % |