place
7251 (Forchheimer Str., Hermann-Kesten-Ring)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 181 | 62,8 % | +8 | +12,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 107 | 37,2 % | +27 | +13,7 |
| Wähler | 288 | 35,7 % | -53 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 288 | 100,0 % | -53 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 807 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 807 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 270 |
| Wähler mit Wahlschein | 18 |
| Wähler insgesamt | 288 |
| Wahlbeteiligung | 35,7 % |