place
7953 (Volkacher Str., Schweinfurter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 169 | 64,3 % | -3 | +9,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 94 | 35,7 % | +23 | +13,1 |
| Wähler | 264 | 31,8 % | -53 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 263 | 99,6 % | -51 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 829 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 502 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 242 |
| Wähler mit Wahlschein | 22 |
| Wähler insgesamt | 264 |
| Wahlbeteiligung | 31,8 % |