place
8151 (Leipziger Platz, Carl-von-Linde-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 121 | 51,7 % | -10 | +13,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 113 | 48,3 % | +20 | +21,0 |
| Wähler | 237 | 19,9 % | -108 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 234 | 98,7 % | -107 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.193 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.193 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 955 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 221 |
| Wähler mit Wahlschein | 16 |
| Wähler insgesamt | 237 |
| Wahlbeteiligung | 19,9 % |