place
8450 (Jungermannstr., Carl-Schurz-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 100 | 44,2 % | -3 | +8,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 126 | 55,8 % | +30 | +22,2 |
| Wähler | 226 | 28,2 % | -64 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | - |
| Gültige Stimmen | 226 | 100,0 % | -60 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 800 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 800 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 180 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 214 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 226 |
| Wahlbeteiligung | 28,2 % |