place
8550 (Flughafenstr., Rathsbergstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 108 | 55,4 % | -25 | +8,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 87 | 44,6 % | +19 | +20,7 |
| Wähler | 196 | 16,3 % | -88 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 195 | 99,5 % | -89 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.205 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.205 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 188 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 196 |
| Wahlbeteiligung | 16,3 % |