place
9054 (Europaplatz, Johann-Soergel-Weg)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 89 | 47,1 % | -19 | +11,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 100 | 52,9 % | +4 | +21,3 |
| Wähler | 190 | 14,9 % | -114 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 189 | 99,5 % | -115 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.274 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.274 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 847 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 183 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 190 |
| Wahlbeteiligung | 14,9 % |