place
9152 (Günthersbühler Str., Erlenstegenstr.,)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 175 | 65,3 % | -22 | +6,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 93 | 34,7 % | +23 | +13,7 |
| Wähler | 268 | 27,5 % | -67 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 268 | 100,0 % | -66 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 973 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 973 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 437 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 252 |
| Wähler mit Wahlschein | 16 |
| Wähler insgesamt | 268 |
| Wahlbeteiligung | 27,5 % |