place
9351 (Dientzenhoferstr., Bothmerstr.,)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 150 | 55,8 % | -12 | +4,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 119 | 44,2 % | +53 | +23,4 |
| Wähler | 269 | 28,8 % | -48 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 269 | 100,0 % | -48 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 935 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 935 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 519 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 416 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 248 |
| Wähler mit Wahlschein | 21 |
| Wähler insgesamt | 269 |
| Wahlbeteiligung | 28,8 % |