place
9452 (Artelshofer Str., Hirschbacher Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 156 | 60,9 % | -20 | +6,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 100 | 39,1 % | +37 | +19,7 |
| Wähler | 257 | 29,6 % | -69 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 256 | 99,6 % | -70 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 869 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 869 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 608 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 261 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 246 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 257 |
| Wahlbeteiligung | 29,6 % |