place
9454 (Hohensteiner Str., Osternoher Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 139 | 64,1 % | -21 | +7,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 78 | 35,9 % | +33 | +20,0 |
| Wähler | 217 | 23,4 % | -67 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 217 | 100,0 % | -66 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 929 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 929 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 621 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 210 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 217 |
| Wahlbeteiligung | 23,4 % |