place
9553 (Aussiger Platz, Heimgartenweg)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 100 | 53,5 % | -7 | +12,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 87 | 46,5 % | +4 | +15,1 |
| Wähler | 189 | 21,4 % | -75 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 187 | 98,9 % | -77 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 885 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 885 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 597 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 288 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 179 |
| Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Wähler insgesamt | 189 |
| Wahlbeteiligung | 21,4 % |