place
9652 (Regensburger Str., Puschkinstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 152 | 65,8 % | -17 | +11,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 79 | 34,2 % | +17 | +14,3 |
| Wähler | 231 | 22,9 % | -81 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 231 | 100,0 % | -81 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 633 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 218 |
| Wähler mit Wahlschein | 13 |
| Wähler insgesamt | 231 |
| Wahlbeteiligung | 22,9 % |