Stadt Nürnberg

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Stadtratswahl 2026, Stadt Nürnberg
Vorläufiges Endergebnis

Partei Stadtratswahl 2026
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 4.108.223 33,7 % +523.468 +2,3
FREIE WÄHLER 411.347 3,4 % +86.872 +0,5
AfD 1.380.561 11,3 % +730.192 +5,6
Grüne 1.809.129 14,8 % -474.859 -5,1
SPD 2.229.385 18,3 % -713.733 -7,5
Die Linke 800.936 6,6 % +351.473 +2,6
ÖDP 157.594 1,3 % -107.485 -1,0
FDP 199.053 1,6 % -42.276 -0,5
politbande 387.917 3,2 % +197.207 +1,5
LINKE LISTE Nürnberg 114.499 0,9 % -37.493 -0,4
Die Guten 64.520 0,5 % -31.342 -0,3
Tierschutzpartei 131.960 1,1 % - +1,1
PIRATEN & Humanisten e.V. 90.300 0,7 % - +0,7
TSP 84.584 0,7 % - +0,7
Volt 233.751 1,9 % - +1,9
Wahlberechtigte 379.322 - - -
Wähler 193.687 51,1 % +10.564 +4,1
Ungültige Stimmzettel 5.785 3,0 % +1.661 +0,7
Gültige Stimmen 12.203.759 90,0 % +765.552 +0,8
Stimmengewinner in Urnenwahlbezirken
Stimmengewinner in Briefwahlbezirken
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl 2026, Stadt Nürnberg
Vorläufiges Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 726
Wahlberechtigte insgesamt 379.322
Stimmbezirke ausgezählt 726
Wahlberechtigte ausgezählt 379.322
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 274.032
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 105.290
Wähler laut Wählerverzeichnis 99.361
Wähler mit Wahlschein 94.326
Wähler insgesamt 193.687
Wahlbeteiligung 51,1 %
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken

Anteil Urnenwähler: 26,2 %

Anteil Briefwähler: 24,9 %

Wahlbeteiligung: 51,1 %

Stimmenanteile in Gebieten

Stimmenanteile in Gebieten

Stadtratswahl 2026, Stadt Nürnberg
Vorläufiges Endergebnis

Gebiet Anteil
Stadt Nürnberg
33,7 %
3,4 %
11,3 %
14,8 %
18,3 %
6,6 %
12,0 %
01 Altstadt, St. Lorenz
24,9 %
2,4 %
7,9 %
19,0 %
17,7 %
9,2 %
18,8 %
02 Marienvorstadt
23,4 %
2,9 %
8,1 %
21,0 %
17,6 %
8,7 %
18,3 %
03-04 Tafelhof, Gostenhof
14,5 %
2,5 %
6,4 %
20,1 %
15,9 %
11,9 %
28,8 %
05 Himpfelshof
21,5 %
2,9 %
4,6 %
22,3 %
18,8 %
8,9 %
21,0 %
06 Altstadt, St. Sebald
24,4 %
2,2 %
6,9 %
20,3 %
18,0 %
9,2 %
19,1 %
07 St. Johannis
25,7 %
2,5 %
5,3 %
22,8 %
17,6 %
7,9 %
18,3 %
08 Pirckheimerstraße
23,6 %
2,7 %
6,1 %
22,1 %
18,1 %
9,2 %
18,2 %
09 Wöhrd
25,5 %
2,6 %
7,9 %
19,1 %
17,5 %
10,5 %
16,9 %
10 Ludwigsfeld
27,2 %
2,6 %
14,2 %
12,9 %
20,8 %
8,1 %
14,2 %
11 Glockenhof
22,9 %
2,7 %
9,1 %
17,5 %
19,6 %
10,8 %
17,4 %
12 Guntherstraße
26,6 %
2,9 %
7,4 %
20,1 %
20,3 %
6,9 %
15,7 %
13 Galgenhof
18,6 %
2,5 %
9,4 %
17,4 %
20,7 %
11,7 %
19,7 %
14 Hummelstein
28,2 %
2,8 %
12,3 %
13,1 %
22,2 %
8,8 %
12,5 %
15 Gugelstraße
21,9 %
2,9 %
12,7 %
12,6 %
19,8 %
14,2 %
15,9 %
16 Steinbühl
25,3 %
2,4 %
13,3 %
11,8 %
19,3 %
10,9 %
17,0 %
17-18 Gibitzenhof, Sandreuth
31,8 %
2,2 %
19,5 %
7,5 %
21,2 %
9,2 %
8,6 %
19 Schweinau
34,3 %
3,2 %
19,5 %
7,1 %
19,6 %
7,4 %
8,8 %
20 St. Leonhard
28,1 %
3,8 %
14,6 %
11,7 %
18,2 %
9,8 %
13,8 %
21 Sündersbühl
29,0 %
2,6 %
19,9 %
9,1 %
16,1 %
10,0 %
13,2 %
22 Bärenschanze
17,4 %
2,8 %
7,5 %
18,8 %
16,1 %
12,0 %
25,3 %
23 Sandberg
21,1 %
2,6 %
8,9 %
18,2 %
18,9 %
10,6 %
19,7 %
24 Bielingplatz
24,4 %
2,5 %
6,4 %
23,4 %
17,6 %
8,5 %
17,2 %
25 Uhlandstraße
23,7 %
2,9 %
8,4 %
22,2 %
18,4 %
8,2 %
16,2 %
26 Maxfeld
30,4 %
3,1 %
7,3 %
18,7 %
18,8 %
7,7 %
14,0 %
27 Veilhof
24,8 %
3,3 %
8,2 %
20,2 %
17,4 %
10,1 %
16,0 %
28 Tullnau
32,9 %
3,3 %
10,9 %
13,9 %
17,8 %
7,9 %
13,2 %
29 Gleißhammer
31,6 %
3,3 %
12,3 %
15,7 %
18,3 %
6,9 %
11,9 %
30 Dutzendteich
24,2 %
3,5 %
10,0 %
14,9 %
19,9 %
11,4 %
16,1 %
31 Rangierbahnhof-Siedlung
34,6 %
3,1 %
17,5 %
6,3 %
26,8 %
4,4 %
7,3 %
32 Langwasser Nordwest
39,2 %
2,8 %
20,7 %
6,2 %
19,6 %
5,9 %
5,6 %
33 Langwasser Nordost
38,9 %
3,0 %
15,8 %
9,3 %
22,4 %
3,6 %
7,0 %
34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO
35,3 %
3,2 %
23,1 %
8,5 %
18,2 %
5,4 %
6,4 %
37 Langwasser Südwest
37,9 %
3,1 %
21,6 %
6,6 %
18,9 %
5,2 %
6,8 %
38-39 Altenfurt, Moorenbrunn, Gewerbepark N-Feu
43,9 %
3,5 %
13,1 %
11,0 %
17,7 %
3,9 %
7,0 %
40-43 Hasenb., Rangierbhf., Katzw. Str., Dianastr.
26,4 %
3,9 %
18,6 %
8,8 %
21,1 %
10,5 %
10,7 %
44 Trierer Straße
38,8 %
3,9 %
12,5 %
13,0 %
19,9 %
3,9 %
8,0 %
45 Gartenstadt
31,5 %
4,0 %
16,5 %
9,2 %
25,1 %
5,5 %
8,1 %
46 Werderau
36,2 %
3,6 %
16,6 %
7,9 %
22,4 %
4,5 %
8,8 %
47-48 Maiach, Katzwang, Reichelsd. O, R.Keller
43,3 %
5,6 %
13,5 %
11,3 %
16,0 %
3,4 %
6,9 %
49 Kornburg und Worzeldorf
46,2 %
3,5 %
11,8 %
9,7 %
17,9 %
2,8 %
8,1 %
50 Hohe Marter
38,5 %
2,6 %
19,5 %
7,4 %
18,2 %
6,2 %
7,5 %
51 Röthenbach West
42,0 %
3,3 %
19,2 %
7,7 %
16,4 %
4,4 %
7,1 %
52 Röthenbach Ost
41,1 %
3,8 %
16,4 %
9,4 %
17,8 %
4,1 %
7,3 %
53 Eibach
44,9 %
3,5 %
10,5 %
13,3 %
16,6 %
4,1 %
7,0 %
54 Reichelsdorf
40,0 %
4,0 %
19,8 %
10,5 %
14,9 %
4,0 %
6,7 %
55 Krottenbach/Mühlhof
41,5 %
4,9 %
11,6 %
11,4 %
17,7 %
4,1 %
8,7 %
60 Großreuth/Schweinau
39,8 %
5,2 %
14,2 %
11,7 %
16,4 %
4,3 %
8,5 %
61 Gebersdorf
42,8 %
3,2 %
13,6 %
11,8 %
18,3 %
2,9 %
7,4 %
62 Gaismannshof
38,8 %
3,7 %
11,5 %
12,6 %
19,4 %
5,6 %
8,4 %
63 Höfen
42,8 %
5,0 %
16,3 %
8,0 %
16,1 %
3,8 %
8,1 %
64-65 Eberhardshof, Muggenhof
26,9 %
3,1 %
12,4 %
15,4 %
17,7 %
9,6 %
14,9 %
70 Westfriedhof
32,0 %
4,2 %
9,9 %
14,8 %
21,5 %
6,2 %
11,4 %
71 Schniegling
36,6 %
3,4 %
8,0 %
17,7 %
17,4 %
6,7 %
10,2 %
72 Wetzendorf
41,5 %
5,1 %
10,3 %
15,2 %
15,0 %
3,8 %
9,1 %
73/75/87 Buch, Almoshof, Flughafen
52,1 %
6,1 %
11,4 %
8,2 %
10,9 %
3,7 %
7,6 %
74 Thon
38,9 %
3,3 %
7,4 %
19,4 %
17,3 %
4,2 %
9,5 %
76 Kraftshof
45,5 %
5,6 %
10,1 %
13,8 %
16,6 %
2,0 %
6,3 %
77-78 Neunhof, Boxdorf
47,0 %
6,4 %
10,7 %
10,7 %
16,1 %
3,0 %
6,0 %
79 Großgründlach
46,0 %
5,0 %
9,0 %
13,8 %
16,1 %
3,5 %
6,7 %
80 Schleifweg
31,0 %
2,8 %
7,4 %
19,1 %
19,3 %
7,8 %
12,6 %
81 Schoppershof
31,0 %
2,6 %
11,1 %
16,2 %
19,7 %
8,2 %
11,2 %
82 Schafhof
42,3 %
1,3 %
14,4 %
7,8 %
20,7 %
3,9 %
9,6 %
83 Marienberg
33,7 %
3,4 %
6,3 %
21,6 %
18,5 %
4,8 %
11,6 %
84 Ziegelstein
31,8 %
4,1 %
9,9 %
19,4 %
18,8 %
5,7 %
10,2 %
85 Mooshof
37,9 %
3,9 %
9,3 %
16,3 %
18,9 %
5,5 %
8,2 %
86 Buchenbühl
37,9 %
4,8 %
12,8 %
14,1 %
18,7 %
3,9 %
7,7 %
90 St. Jobst
32,9 %
3,0 %
9,4 %
17,7 %
18,8 %
5,6 %
12,7 %
91 Erlenstegen
44,8 %
2,6 %
7,6 %
15,5 %
15,1 %
3,5 %
11,0 %
92 Mögeldorf
40,0 %
3,6 %
10,3 %
14,8 %
15,8 %
5,4 %
10,2 %
93 Schmausenbuckstraße
45,1 %
2,9 %
6,9 %
17,8 %
15,0 %
3,6 %
8,8 %
94 Laufamholz
42,7 %
3,4 %
9,0 %
14,9 %
16,3 %
4,1 %
9,6 %
95 Zerzabelshof
35,1 %
2,8 %
8,8 %
16,4 %
22,3 %
4,8 %
9,8 %
96 Fischbach
43,2 %
3,6 %
11,4 %
13,8 %
16,1 %
3,3 %
8,6 %
97 Brunn
51,8 %
4,3 %
11,8 %
10,6 %
13,9 %
1,7 %
5,9 %
Kandidierende

Stadtratswahl 2026, Stadt Nürnberg
Vorläufiges Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
Gesamtstimmen 4.108.223
1 König, Marcus 1 103.048 Ja
2 Krieglstein, Andreas 2 73.260 Ja
3 Buchsbaum, Helmine 10 66.796 Ja
4 Seel, Catrin 4 69.614 Ja
5 Frank, Daniel 6 68.674 Ja
6 Müller, Max 3 70.492 Ja
7 Dr. Körner, Tatjana 7 67.790 Ja
8 Grether, Marion 14 64.765 Ja
9 Prof. Dr. Djanatliev, Anatoli 11 65.438 Ja
10 Heinemann, Rita 5 69.021 Ja
11 Kraus, Michael 16 62.476 Ja
12 Dworschak, Rudolf 8 67.142 Ja
13 Dr. Heimbucher, Otto 23 61.415 Ja
14 Bälz, Claudia 20 62.020 Ja
15 Deinlein, Theo 17 62.409 Ja
16 Nachtigall, Rainer 9 66.848 Ja
17 Sendner, Sabine 18 62.324 Ja
18 Baier, Jenny 24 61.110 Ja
19 Pirner, Vanessa 22 61.653 Ja
20 Böhm, Kerstin 13 65.196 Ja
21 Alesik, Nicole 12 65.247 Ja
22 Eckardt, Carsten 27 59.964 Nachrücker
23 Henning, Werner 19 62.296 Ja
24 Dr. Lenk, Lisa-Marie 28 59.701 Nachrücker
25 Prof. Dr. Scheurlen, Wolfram 25 60.874 Nachrücker
26 Tischner, Markus 21 61.767 Ja
27 Aichele, Stephanie 32 57.997 Nachrücker
28 Pfanner, Bea 29 58.607 Nachrücker
29 Tiefel, Stefan 15 63.015 Ja
30 Brommer, Dorothee 33 57.369 Nachrücker
31 Straußberger, Dominik 31 58.218 Nachrücker
32 Plaschka, Marion 49 54.836 Nachrücker
33 Lutz, Diana 40 55.967 Nachrücker
34 Dr. Giersdorf, Fabian 41 55.837 Nachrücker
35 Kappler, Gerald 26 60.199 Nachrücker
36 Fahlke, Nicolai 37 56.464 Nachrücker
37 Gurklies, Nadine 50 54.701 Nachrücker
38 Bielmeier, Peter 36 56.904 Nachrücker
39 Schreyer, Günter 34 57.138 Nachrücker
40 Hartnagel, Karl 39 56.175 Nachrücker
41 Haspel, Heike 51 54.613 Nachrücker
42 Gruber, Martin 43 55.538 Nachrücker
43 Müller, Julius 47 55.002 Nachrücker
44 Urban, Markus 46 55.268 Nachrücker
45 Bengl, Michael 48 54.919 Nachrücker
46 Tenner, Elisabeth 42 55.828 Nachrücker
47 Heinl, Stefan 45 55.369 Nachrücker
48 Ackermann, Anna 30 58.496 Nachrücker
49 Mair, Benjamin 56 53.541 Nachrücker
50 Gambato, Flavio 44 55.522 Nachrücker
51 Herweg, Markus 53 53.797 Nachrücker
52 Schenk-Schäfer, Sabine 54 53.577 Nachrücker
53 Löser, Kilian 57 53.305 Nachrücker
54 Alscher, Luitgard 35 56.969 Nachrücker
55 Hilbig, Armin 38 56.414 Nachrücker
56 Frank, Sabina 58 52.481 Nachrücker
57 Staufer, Vanessa 55 53.573 Nachrücker
58 Häußler, Elfriede 52 54.152 Nachrücker
59 Tuchscherer, Leon 60 51.691 Nachrücker
60 Schulz, Andreas 61 51.309 Nachrücker
61 Nöhrenberg, Wan 64 50.415 Nachrücker
62 Missal, Carmen 63 50.939 Nachrücker
63 Gür, Muhammed 66 50.093 Nachrücker
64 Lissak, Alexander 65 50.296 Nachrücker
65 Gartner, Cosimo 59 51.809 Nachrücker
66 Gisbert, Mona 62 51.171 Nachrücker
67 Garbas, Holger 67 47.745 Nachrücker
68 Lauth, Michael 68 46.863 Nachrücker
69 Brehm, Carl-Philipp 69 46.614 Nachrücker
70 Sindersberger, Stefan 70 46.147 Nachrücker

FREIE WÄHLER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
Gesamtstimmen 411.347
1 Estrada, Thomas 1 14.673 Ja
2 Dr. Mahler, Robert 2 12.942 Ja
3 Schubert, Thomas 3 12.353 Nachrücker
4 apl. Prof. Dr. med. Biber, Roland 4 10.807 Nachrücker
5 Ataibiş, Aylin 12 7.310 Nachrücker
6 Müller, Giona 14 6.817 Nachrücker
7 Brütting, Robert 10 7.546 Nachrücker
8 Radloff, Michael 7 9.272 Nachrücker
9 Steger, Gertrud 16 6.256 Nachrücker
10 Röhrer, Dirk 5 9.657 Nachrücker
11 Nether, Heinz 6 9.551 Nachrücker
12 Szepan, Lars 27 5.509 Nachrücker
13 Dick, Violetta 19 6.004 Nachrücker
14 Dr. med. Georgomanos, Evangelos 9 8.215 Nachrücker
15 Päge, Martin 22 5.668 Nachrücker
16 Sessann, Alexander 8 8.346 Nachrücker
17 Drexel, Daniela 15 6.807 Nachrücker
18 Glupe, Gerrit 25 5.554 Nachrücker
19 Schuh, Erika 28 5.407 Nachrücker
20 Klemenz, Christopher 11 7.541 Nachrücker
21 Kohl, Claudia 29 5.359 Nachrücker
22 Mildenberger, Alexander 31 5.290 Nachrücker
23 van Rees, Willem 26 5.548 Nachrücker
24 Dölze-Pittner, Silvio 44 4.869 Nachrücker
25 Özdemir, Mustafa 32 5.232 Nachrücker
26 Murk, Andreas 35 5.121 Nachrücker
27 Mümmler, Tobias 38 5.045 Nachrücker
28 Mailer, Manuel 13 6.941 Nachrücker
29 Gerardi, Bettina 41 4.940 Nachrücker
30 Kress, Stephan 36 5.098 Nachrücker
31 Dr. Harl, Johannes 50 4.726 Nachrücker
32 Stauber, Josef 34 5.123 Nachrücker
33 Steger, Werner 53 4.665 Nachrücker
34 Dr. med. dent. Vogel, geb. Knepper, Ines 21 5.714 Nachrücker
35 Schubert, Sebastian 20 5.762 Nachrücker
36 Geiling, Horst 46 4.849 Nachrücker
37 Bauerfeld, Frank 39 5.023 Nachrücker
38 Stergianoudis, Themelis 30 5.294 Nachrücker
39 Höhn, Rudolf 37 5.090 Nachrücker
40 Gora, Matthias 45 4.852 Nachrücker
41 Meyerhöfer, Ruth 18 6.184 Nachrücker
42 Böhm, Peter 47 4.764 Nachrücker
43 Racariu, Andrei 51 4.681 Nachrücker
44 Akgül, Seyhan 56 4.597 Nachrücker
45 Ceylan, Esma 42 4.917 Nachrücker
46 Thiele, Thomas 17 6.246 Nachrücker
47 Geiling, Birgit 43 4.882 Nachrücker
48 Bijangi, Mohammad 57 4.544 Nachrücker
49 Rohm, Ruth 60 4.405 Nachrücker
50 Eisner, Norbert 40 5.019 Nachrücker
51 Maurer, Michael 54 4.605 Nachrücker
52 Jungkunz, Edith 59 4.423 Nachrücker
53 Masel, Thomas 22 5.668 Nachrücker
54 Çakmaz, Victoria 58 4.502 Nachrücker
55 Coyle, Patrick 62 4.300 Nachrücker
56 Dr. Schuchardt, Matthias 49 4.733 Nachrücker
57 Sessann, André 33 5.158 Nachrücker
58 Daniel, Sebastian 61 4.387 Nachrücker
59 Müllerke, Wilhelm 66 4.172 Nachrücker
60 Zantner, Alexandra 48 4.739 Nachrücker
61 López-Pérez, Delmiro 52 4.666 Nachrücker
62 Leigh, Carmen 63 4.277 Nachrücker
63 Huber, Patrick 55 4.600 Nachrücker
64 Kohl, Jürgen 65 4.191 Nachrücker
65 Mußgiller, Eva 64 4.220 Nachrücker
66 Richter, Berndt 24 5.557 Nachrücker
67 Hoffmann, Barbara 67 4.105 Nachrücker
68 Biber, Helga 68 4.079 Nachrücker
69 Wuzer, Carmen 69 4.003 Nachrücker
70 Brand, Jürgen 70 3.947 Nachrücker

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
Gesamtstimmen 1.380.561
1 Hübscher, Roland-Alexander 1 65.700 Ja
2 Feder, Michael 2 62.230 Ja
3 Aiwohi, Daryl 5 60.711 Ja
4 Glombeck, Waltraud 4 61.256 Ja
5 Vogler, Matthias 3 61.649 Ja
6 Dr. sc. nat. Dörner, Wolfgang 6 60.189 Ja
7 Neumayr, Erik 9 59.758 Nachrücker
8 Wittmann, Harald 7 60.166 Ja
9 Kuhn, Steffen 8 59.862 Ja
10 White, Monika 12 58.798 Nachrücker
11 Herrmann, Bernhard 11 58.828 Nachrücker
12 Egger, Maximilian 10 59.066 Nachrücker
13 Träger, Armin 16 38.998 Nachrücker
14 Knoll, Arthur 14 39.207 Nachrücker
15 Bimüller, Christian 17 38.884 Nachrücker
16 Wenk, Erhard 15 39.099 Nachrücker
17 Hebel, Stefan 13 39.212 Nachrücker
18 Behringer, Peppo 18 38.805 Nachrücker
19 Bühner, Helmut 22 38.418 Nachrücker
20 Mittelsdorf, Mario 23 38.310 Nachrücker
21 Krauß, Werner 19 38.693 Nachrücker
22 Mack, Reinhold 20 38.496 Nachrücker
23 Ganzmann, Rudolf 21 38.493 Nachrücker
24 Sedat, Gerhard 25 37.976 Nachrücker
25 Neumayr, Sabine 24 38.293 Nachrücker
26 Fiegl, Klaus 26 37.915 Nachrücker
27 Wenk, Gudrun 28 37.312 Nachrücker
28 Scherer, Julian 27 37.556 Nachrücker
29 Siebold, Claudia 29 36.681 Nachrücker

Grüne

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
Gesamtstimmen 1.809.129
1 Walthelm, Britta 1 54.993 Ja
2 Şahin, Cengiz 5 38.871 Ja
3 Friedel, Andrea 2 47.416 Ja
4 Kahl, Alexander 3 40.779 Ja
5 Keller, Natalie 4 39.982 Ja
6 Schüller, Marc 6 36.788 Ja
7 Lőrincz, Réka 8 35.231 Ja
8 Mletzko, Joachim 9 34.641 Ja
9 Hammerbacher, Claudia 7 35.365 Ja
10 Bock, Mike 12 31.051 Nachrücker
11 Klaßen, Gabriele 11 32.427 Nachrücker
12 Dr. Şahverdi, Umut 14 30.016 Nachrücker
13 Löffler, Anja 13 30.500 Nachrücker
14 Arzten, Paul 10 33.157 Ja
15 Badura, Irmgard 17 29.065 Nachrücker
16 Tischler, Florian 19 28.333 Nachrücker
17 Erdem, Hediye 21 27.538 Nachrücker
18 Mawlahi, Sorush 20 27.975 Nachrücker
19 Guireh, Saada Moumin 18 28.821 Nachrücker
20 Lamprecht, Reinhard 23 26.600 Nachrücker
21 Tayari, Johanna 16 29.165 Nachrücker
22 Wulfmeyer, Hauke 25 25.885 Nachrücker
23 Kamm, Franziska 15 29.182 Nachrücker
24 Wächtler, Jens 26 25.128 Nachrücker
25 Glöckl, Birgitt 22 26.924 Nachrücker
26 Stockmann, Matti 24 26.288 Nachrücker
27 Schönfeld, Jessica 29 24.699 Nachrücker
28 Zohsel, Rainer 40 22.962 Nachrücker
29 Rudloff, Susanne 33 24.228 Nachrücker
30 Klante, Maximilian-Ronaldo 32 24.380 Nachrücker
31 Yiyit, Lemia 27 25.088 Nachrücker
32 Beyer, Frank 36 23.579 Nachrücker
33 Meisner, Kerstin 38 23.538 Nachrücker
34 Lang, Jonas 31 24.396 Nachrücker
35 Heck, Andrea 35 23.750 Nachrücker
36 Vogt, Peter 30 24.471 Nachrücker
37 Leo, Elke 37 23.560 Nachrücker
38 Arnold, Daniel 44 22.742 Nachrücker
39 Goldhammer, Wiebke 41 22.819 Nachrücker
40 Nagel, Nico 42 22.777 Nachrücker
41 Metzner, Erika 28 24.928 Nachrücker
42 Dr. Reuter, Andreas 48 22.194 Nachrücker
43 Watzl, Carola 50 21.919 Nachrücker
44 Hemmer, Sebastian 45 22.356 Nachrücker
45 Cotte, Céline-Michelle 49 21.985 Nachrücker
46 Dr. med. Klose, Ingo 34 24.070 Nachrücker
47 Hartz, Marie 47 22.197 Nachrücker
48 Dr. rer. nat. Pluschke, Peter 52 21.628 Nachrücker
49 Eberl, Evelyn 53 21.582 Nachrücker
50 Röttger, Albrecht 55 20.962 Nachrücker
51 Dr. rer. nat. Thiele, Claudia 43 22.755 Nachrücker
52 Schmitt, Hans 57 20.635 Nachrücker
53 Conradi-Bloser, Petra 58 20.579 Nachrücker
54 Grindle, Ronald 61 20.070 Nachrücker
55 Lenhard, Rebecca 46 22.317 Nachrücker
56 Brandl, Christian 63 19.722 Nachrücker
57 Osgyan, Verena 51 21.738 Nachrücker
58 Leich, Pierre 59 20.247 Nachrücker
59 Wellhöfer, Brigitte 39 23.255 Nachrücker
60 Riegger, Martin 56 20.831 Nachrücker
61 Hiller, Ida 62 19.987 Nachrücker
62 Müller, Sascha 65 19.345 Nachrücker
63 Mohr, Xenia 64 19.529 Nachrücker
64 Langholf, Philipp 66 19.085 Nachrücker
65 Bielmeier, Andrea 54 21.459 Nachrücker
66 Mohr, Stefan 60 20.163 Nachrücker
67 Seer, Christine 67 18.310 Nachrücker
68 Klemm, Wolfgang 68 16.992 Nachrücker
69 Kappius, Corinna 69 16.654 Nachrücker
70 Jehle, Bernhard 70 16.525 Nachrücker

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
Gesamtstimmen 2.229.385
1 Dr. Ahmed, Nasser 1 71.706 Ja
2 Kayser, Christine 6 43.874 Ja
3 Ziegler, Michael 2 46.755 Ja
4 Yilmaz, Yasemin 3 46.126 Ja
5 Groh, Gerhard 12 37.679 Ja
6 Arabackyj, Claudia 7 41.312 Ja
7 Altun, Anil 9 39.707 Ja
8 Reinke, Linda 13 37.664 Ja
9 Dix, Harald 10 38.789 Ja
10 Ries, Elisabeth 5 44.295 Ja
11 Brehm, Thorsten 4 45.569 Ja
12 Schönwetter-Cramer, Ina 14 36.727 Nachrücker
13 Ringelmann, Christoph 18 33.190 Nachrücker
14 Kaltenegger, Julia 15 36.532 Nachrücker
15 Meissner, Fabian 16 36.290 Nachrücker
16 Kir, Aynur 11 38.410 Ja
17 Ursinus, Matthias 21 32.748 Nachrücker
18 Görgen, Nina 17 34.432 Nachrücker
19 Goldmann, Dieter 19 33.135 Nachrücker
20 Bieswanger, Jasmin 8 40.554 Ja
21 Starke, Thorben 30 30.575 Nachrücker
22 Motzig, Dorina 24 32.032 Nachrücker
23 Knoll, Marco 20 33.098 Nachrücker
24 Hüblein, Sarah 26 31.673 Nachrücker
25 Hoppe, Johannes 29 30.768 Nachrücker
26 Manthey, Sandra 25 31.805 Nachrücker
27 Engelhardt, Arne 22 32.122 Nachrücker
28 Weber, Susanne 37 29.446 Nachrücker
29 Helmreich, Leon 23 32.090 Nachrücker
30 Koch-Zessin, Helga 28 31.394 Nachrücker
31 Schrage, Klaus 33 30.091 Nachrücker
32 Dr. Kupfer-Schreiner, Claudia 34 29.998 Nachrücker
33 Hauck, Michael 39 29.088 Nachrücker
34 Falk, Annette 27 31.575 Nachrücker
35 Taşkin, Eren 31 30.517 Nachrücker
36 Ringler, Julia 38 29.439 Nachrücker
37 Singh, Gagandeep 42 28.830 Nachrücker
38 Dotzauer, Janina 36 29.496 Nachrücker
39 Šćekić, Miljan 41 28.942 Nachrücker
40 Reis, Olesya 45 28.660 Nachrücker
41 Choukhlov, Ilia 46 28.586 Nachrücker
42 Schirl, Gerda 44 28.701 Nachrücker
43 Brandenstein, Christian 50 27.865 Nachrücker
44 Klier, Anja 47 28.452 Nachrücker
45 Dr. rer. nat. Schitthelm, Oliver 40 28.988 Nachrücker
46 Nöth, Theresa 32 30.147 Nachrücker
47 de Souza Santos, Fábio Franly 35 29.504 Nachrücker
48 Wagner, Nadja 49 28.015 Nachrücker
49 Geckert, Daniel 52 27.823 Nachrücker
50 Reuter, Brigitte 51 27.833 Nachrücker
51 Ghoreishi, Diaco 57 26.727 Nachrücker
52 Kukla, Isabella 48 28.093 Nachrücker
53 Fettahoglu, Turan 56 26.740 Nachrücker
54 Buck, Stephanie-Christiane 54 26.863 Nachrücker
55 Meindl, Jürgen 55 26.855 Nachrücker
56 Kopp, Katrin 58 26.640 Nachrücker
57 Bohm, Andreas 59 26.596 Nachrücker
58 Girndt, Brigitte 53 27.236 Nachrücker
59 Schuseil, Gerhard 64 25.338 Nachrücker
60 Scharrer, Nicole 60 26.400 Nachrücker
61 Wolf, Martin 61 26.186 Nachrücker
62 Martini, Vanessa 62 25.674 Nachrücker
63 Braun, Boris 63 25.465 Nachrücker
64 Erlspeck-Tröger, Katja 66 24.578 Nachrücker
65 Treziak, Samuel 43 28.815 Nachrücker
66 Amigo Pombo, Shana 65 25.318 Nachrücker
67 Schwerdtner, Falk 68 23.599 Nachrücker
68 Henning, Silvia 67 24.261 Nachrücker
69 Strogies, Victor 69 22.919 Nachrücker
70 Kaib, Maria 70 22.035 Nachrücker

Die Linke

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
Gesamtstimmen 800.936
1 Schüller, Titus 1 50.094 Ja
2 Flach Gomez, Kathrin 3 46.199 Ja
3 Horn, Susanne 2 46.345 Ja
4 Zeitler, Simon 5 37.942 Ja
5 Pihan, Debora 4 41.827 Ja
6 Stecker, Bert 6 35.774 Nachrücker
7 Distel, Johanna 7 14.331 Nachrücker
8 Marlin, Ophélie 8 12.978 Nachrücker
9 Hauptmann, Antje 10 12.352 Nachrücker
10 Kokkas, Konstantinos 13 11.943 Nachrücker
11 Bauer, Thia 18 11.498 Nachrücker
12 Zarrouf, Taha 17 11.513 Nachrücker
13 Torzillo, Emily 12 12.142 Nachrücker
14 Gritschke, Lothar 28 10.502 Nachrücker
15 Lang-Pariyani, Andrea 11 12.182 Nachrücker
16 Dr. Hartz, Bernd 9 12.804 Nachrücker
17 Bittner, Nicole 20 10.946 Nachrücker
18 Greim, Mechthild 16 11.584 Nachrücker
19 Halla, Uwe 15 11.603 Nachrücker
20 Kuk, Katharina 26 10.562 Nachrücker
21 Dr. Niepel, Verena 30 10.437 Nachrücker
22 Lesemann, Marlene 22 10.746 Nachrücker
23 Heym, Felix 24 10.623 Nachrücker
24 Lüdemann, Angelika 31 10.378 Nachrücker
25 Treiber, Hans 27 10.527 Nachrücker
26 Gritschke, Britta 35 10.200 Nachrücker
