place
7256 (Jülicher Str., Vogelherdtstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 147 | 39,9 % | 132 | 36,1 % |
| SPD | 78 | 21,2 % | 75 | 20,5 % |
| GRÜNE | 41 | 11,1 % | 37 | 10,1 % |
| FDP | 18 | 4,9 % | 18 | 4,9 % |
| AfD | 44 | 12,0 % | 47 | 12,8 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,4 % | 1 | 0,3 % |
| Die Linke | 31 | 8,4 % | 37 | 10,1 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 15 | 4,1 % |
| Wahlberechtigte | 789 | - | 789 | - |
| Wähler | 368 | 46,6 % | 368 | 46,6 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 368 | 100,0 % | 366 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 452 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 789 |
| Wähler ohne Wahlschein | 364 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 368 |
| Wahlbeteiligung | 46,6 % |