place
7257 (Thoner Weg, Düsseldorfer Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 94 | 32,4 % | 91 | 31,4 % |
| SPD | 38 | 13,1 % | 35 | 12,1 % |
| GRÜNE | 27 | 9,3 % | 25 | 8,6 % |
| FDP | 6 | 2,1 % | 6 | 2,1 % |
| AfD | 78 | 26,9 % | 73 | 25,2 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
| Die Linke | 34 | 11,7 % | 34 | 11,7 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,7 % | 4 | 1,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 14 | 4,8 % |
| Wahlberechtigte | 651 | - | 651 | - |
| Wähler | 290 | 44,5 % | 290 | 44,5 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 290 | 100,0 % | 290 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 406 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 651 |
| Wähler ohne Wahlschein | 286 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 290 |
| Wahlbeteiligung | 44,5 % |