place
0481 (BW - Obere Kanalstr., Imhoffstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 52 | 37,4 % | -6 | +5,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 87 | 62,6 % | +29 | +30,7 |
| Wähler | 140 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 139 | 99,3 % | -43 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 140 |
| Wähler insgesamt | 140 |