place
0482 (BW - Gostenhofer Hauptstraße, Zufuhrstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 83 | 34,3 % | +4 | +8,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 159 | 65,7 % | +51 | +29,8 |
| Wähler | 245 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | +3 | - |
| Gültige Stimmen | 242 | 98,8 % | -59 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 245 |
| Wähler insgesamt | 245 |