place
0483 (BW - Hessestr., Schreyerstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 34 | 21,5 % | +1 | +4,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 124 | 78,5 % | +54 | +41,6 |
| Wähler | 159 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 158 | 99,4 % | -32 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 159 |
| Wähler insgesamt | 159 |