place
0583 (BW - Roonstr., Deutschherrnstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 83 | 32,4 % | -14 | +4,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 173 | 67,6 % | +40 | +29,6 |
| Wähler | 256 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 256 | 100,0 % | -94 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 256 |
| Wähler insgesamt | 256 |