place
0584 (BW - Praterstr., Kontumazgarten)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 159 | 44,5 % | -16 | +5,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 198 | 55,5 % | +66 | +25,9 |
| Wähler | 359 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 357 | 99,4 % | -89 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 359 |
| Wähler insgesamt | 359 |