place
0880 (BW - Vestnertorgraben, Pilotystr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 122 | 44,2 % | +5 | +8,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 154 | 55,8 % | +44 | +22,3 |
| Wähler | 281 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | +4 | - |
| Gültige Stimmen | 276 | 98,2 % | -52 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 281 |
| Wähler insgesamt | 281 |