place
0881 (BW - Krelingstr., Friedrichstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 108 | 39,0 % | +3 | +4,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 169 | 61,0 % | +55 | +23,3 |
| Wähler | 281 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 277 | 98,6 % | -25 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 281 |
| Wähler insgesamt | 281 |