place
0983 (BW - Rathenauplatz, Merkelsgasse)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 80 | 36,5 % | -13 | +0,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 139 | 63,5 % | +63 | +34,0 |
| Wähler | 222 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | +3 | - |
| Gültige Stimmen | 219 | 98,6 % | -39 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 222 |
| Wähler insgesamt | 222 |