place
0984 (BW - Flötnerstr., Waechterstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 99 | 47,6 % | +3 | +4,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 109 | 52,4 % | +38 | +20,4 |
| Wähler | 208 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 208 | 100,0 % | -14 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 208 |
| Wähler insgesamt | 208 |